Descrição
Características principais:
1. a cama, as colunas e as calhas de deslocação formam uma estrutura sólida para uma elevada rigidez em condições de maquinagem difíceis.
2. a coluna sobredimensionada combinada com a construção da viga tipo caixa apresenta uma rigidez adicional da máquina.
3. a construção da viga inclinada com superfícies de deslizamento aumentadas melhora eficazmente a área de distribuição de força.
4. a cabeça do eixo está localizada no centro do feixe, proporcionando alta precisão de movimento, capacidade superior de corte pesado.
5. Equipado com parafuso de esferas do motor do eixo e cilindros de contrapeso duplo estão todos corretamente localizados nas melhores posições.
6.Taiwan Calha linear HIWIN para todos os eixos XYZ.
7. sistema operativo diferente como opcional: FANUC, SIEMENS, GSK, LNC, SYNTEC.
Parâmetros técnicos:
Modelo | GMC3016 | GMC3020 | GMC4016 | GMC4020 |
Curso (eixo X) (mm) | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 |
Curso (eixo Y) (mm) | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 |
Curso (eixo Z) (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Diatância: da mesa de trabalho ao nariz do fuso (mm) | 150-1150 | 150-1150 | 200-1200 | 200-1200 |
Largura efectiva do pórtico (mm) | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 |
Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 3000*1600 | 3000*2000 | 4000*1600 | 4000*2000 |
Carga máxima sobre a mesa (kg) | 10000 | 12000 | 15000 | 16000 |
Ranhura em T (mm) | 9-22*180 | 9-22*200 | 9-22*180 | 9-22*200 |
Fuso | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
Velocidade do fuso (rpm) ( Standard) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Potência do mandril (Kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
Binário do fuso (N.M.) | 143 | 143 | 140 | 140 |
X Y Z Binário do servomotor (N.M) | 36/36/36 | 36/36/36 | 38/30/30 | 38/30/30 |
Velocidade de deslocação rápida XYZ X/Y/Z (m/min) | 2010/10/8 | 2010/10/8 | 2010/10/8 | 2010/10/8 |
Velocidade máxima de alimentação (mm/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Revista de ferramentas (opcional) | sem | sem | sem | sem |
Calha de guia XYZ | Taiwan Carril linear | Taiwan Carril linear | Taiwan Carril linear | Taiwan Carril linear |
X Y Z Precisão de posicionamento (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
X Y Z Precisão de reposicionamento (mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Dimensão (mm) | 8300×3800×4600 | 8500×4700×4600 | 11000x3800x4800 | 11000x4700x4800 |
Peso (kg) | 32000 | 36000 | 40000 | 45000 |
Empresa e Workshops
ARIS Machinery é um grupo com 4 fábricas. ARIS tem cerca de 60000 metros quadrados de oficina.
Equipamentos de produção
As partes principais das nossas máquinas são processadas por máquina cnc. Temos máquina de fresagem cnc tipo pórtico, centro de maquinação vertical cnc, máquina de moagem cnc tipo pórtico, máquina de corte a laser cnc, máquina de dobragem cnc, máquina de corte cnc.
Teste e inspeção
Todas as máquinas serão testadas antes do envio.
Embalagem e entrega
Produtos relacionados
Centro de fresagem vertical VMC1055L
Fresadora CNC VMC650L
Máquina de fresagem vertical CNC VMC850L
Centro de maquinação vertical VMC1160L
Fresadora de pórtico CNC de 3 eixos
Fresadora de pórtico CNC de 5 eixos
Máquina de fresagem CNC tipo pórtico