Description
C5225E: PLC control
CJK5225: CNC control ( System: GSK, SYNTEC, FANUC, SIEMENS)
Option:Tourelle électrique / Magasin d'outils ATC
Paramètres techniques :
Modèle | C5225E -10 |
CJK5225 -10 | |
Diamètre de tournage maximal (mm) | 2500 |
Table de travail Dia.(mm) | 2250 |
Hauteur max. Hauteur de la pièce (mm) | 1600/2100/2600 |
Poids maximal de la pièce (T) | 1900/1/10 |
Force de coupe maximale de la tête de rail droite (Kn) | 35 |
Force de coupe maximale de la tête de rail gauche (Kn) | 30 |
Couple maximal de la table de travail (Kn.m) | 63 |
Range of Working Table Speeds (16 steps) (r/min) | 2-63 |
Swivel of Rail Head | ±30° |
Range of Feed Rates (18 steps) (mm/min) | 0.25-90 |
Déplacement de la traverse (mm) | 1250/1750/2250 |
Vitesse de déplacement de la traverse (mm/min) | 350 |
Course verticale de la tête de rail droite (mm) | 1000/1250 |
Déplacement horizontal de la tête de rail droite (mm) | 1400 |
Course verticale de la tête de rail droite (mm) | 1000/1250 |
Déplacement horizontal de la tête de rail droite (mm) | 1400 |
Vitesse rapide de la tige de l'outil (mm/min) | 1560 |
Hauteur de la section de la barre d'outils (mm) | 40*50 |
Puissance du moteur principal (Kw) | 55 |
Dimension de la machine (mm) | 5040*4400*(4350/4850/5850) |
Poids de la machine (T) | 32/34/35.5 |
Modèle | C5225E-12 |
CJK5225-12 | |
Diamètre de tournage maximal (mm) | 2500 |
Table de travail Dia.(mm) | 2250 |
Hauteur max. Hauteur de la pièce (mm) | 1600/2100/2600 |
Poids maximal de la pièce (T) | 12 |
Force de coupe maximale de la tête de rail droite (Kn) | 35 |
Force de coupe maximale de la tête de rail gauche (Kn) | 30 |
Couple maximal de la table de travail (Kn.m) | 63 |
Range of Working Table Speeds (16 steps) (r/min) | 2-63 |
Swivel of Rail Head | ±30° |
Range of Feed Rates (18 steps) (mm/min) | 0.25-90 |
Déplacement de la traverse (mm) | 1250/1750/2250 |
Vitesse de déplacement de la traverse (mm/min) | 350 |
Course verticale de la tête de rail droite (mm) | 1000/1250 |
Déplacement horizontal de la tête de rail droite (mm) | 1400 |
Course verticale de la tête de rail droite (mm) | 1000/1250 |
Déplacement horizontal de la tête de rail droite (mm) | 1400 |
Vitesse rapide de la tige de l'outil (mm/min) | 1560 |
Hauteur de la section de la barre d'outils (mm) | 40*50 |
Puissance du moteur principal (Kw) | 55 |
Dimension de la machine (mm) | 5040*4400*(4350/4850/5850) |
Poids de la machine (T) | 32/34/35.5 |
Modèle | C5225E-16 |
CJK5225-16 | |
Diamètre de tournage maximal (mm) | 2500 |
Table de travail Dia.(mm) | 2250 |
Hauteur max. Hauteur de la pièce (mm) | 1600/2100/2600 |
Poids maximal de la pièce (T) | 16 |
Force de coupe maximale de la tête de rail droite (Kn) | 35 |
Force de coupe maximale de la tête de rail gauche (Kn) | 30 |
Couple maximal de la table de travail (Kn.m) | 63 |
Range of Working Table Speeds (16 steps) (r/min) | 2-63 |
Swivel of Rail Head | ±30° |
Range of Feed Rates (18 steps) (mm/min) | 0.25-90 |
Déplacement de la traverse (mm) | 1250/1750/2250 |
Vitesse de déplacement de la traverse (mm/min) | 350 |
Course verticale de la tête de rail droite (mm) | 1000/1250 |
Déplacement horizontal de la tête de rail droite (mm) | 1400 |
Course verticale de la tête de rail droite (mm) | 1000/1250 |
Déplacement horizontal de la tête de rail droite (mm) | 1400 |
Vitesse rapide de la tige de l'outil (mm/min) | 1560 |
Hauteur de la section de la barre d'outils (mm) | 40*50 |
Puissance du moteur principal (Kw) | 55 |
Dimension de la machine (mm) | 5040*4400*(4350/4850/5850) |
Poids de la machine (T) | 32/34/36 |