Description
Caractéristiques principales :
1.Bed, columns and travel tracks form a solid frame structure for high rigidity under hard machining conditions.
2.The oversized column combined with box type beam construction features additional machine rigidity.
3.The slant beam construction with increased slide way surfaces efficiently upgrades force distribution area.
4.The spindle head is located at the center of beam, providing high movement accuracy, superior heavy cutting capability.
5. Equipped with spindle motor ball screw and double counter-balance cylinders are all properly located at the best positions.
6.Taiwan HIWIN linear rail for all XYZ axis.
7.Different Operating system as optional: FANUC, SIEMENS, GSK, LNC, SYNTEC.
Technical parameters:
Modèle | GMC3016 | GMC3020 | GMC4016 | GMC4020 |
Travel ( X Axis) (mm) | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 |
Travel ( Y Axis)(mm) | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 |
Travel ( Z Axis)(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Diatance: working table to spindle nose(mm) | 150-1150 | 150-1150 | 200-1200 | 200-1200 |
Effective width of gantry (mm) | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 |
Working table size(mm) | 3000*1600 | 3000*2000 | 4000*1600 | 4000*2000 |
Max. load on table(Kg) | 10000 | 12000 | 15000 | 16000 |
T-slot (mm) | 9-22*180 | 9-22*200 | 9-22*180 | 9-22*200 |
Spindle | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
Spindle speed (rpm) ( Standard) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindle power (Kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
Spindle torque (N.M) | 143 | 143 | 140 | 140 |
X Y Z servo motor torque(N.M) | 36/36/36 | 36/36/36 | 38/30/30 | 38/30/30 |
XYZ rapid moving speed X/Y/Z (m/min) | 2010/10/8 | 2010/10/8 | 2010/10/8 | 2010/10/8 |
Max. feeding speed (mm/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Tool Magazine ( optional) | without | without | without | without |
XYZ guide rail | Taiwan Linear rail | Taiwan Linear rail | Taiwan Linear rail | Taiwan Linear rail |
X Y Z Positioning accuracy(mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
X Y Z Repositioning accuracy(mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Dimension(mm) | 8300×3800×4600 | 8500×4700×4600 | 11000x3800x4800 | 11000x4700x4800 |
Weight(Kg) | 32000 | 36000 | 40000 | 45000 |
Entreprise et ateliers
ARIS Machinery est un groupe composé de 4 usines. ARIS dispose d'un atelier d'environ 60000 mètres carrés.
Equipements de production
Les principales pièces de nos machines sont traitées par des machines à commande numérique. Nous disposons de fraiseuses à commande numérique à portique, de centres d'usinage verticaux à commande numérique, de rectifieuses à commande numérique à portique, de machines de découpe laser à commande numérique, de cintreuses à commande numérique et de cisailles à commande numérique.
Test et inspection
Toutes les machines sont testées avant d'être expédiées.
Paquet et livraison
Produits apparentés
VMC1055L Vertical Milling Machine Center
Fraiseuse à commande numérique VMC650L
VMC850L CNC Vertical Milling Machine
VMC1160L Vertical Machining Center
3 Axis CNC Gantry Milling Machine
4 Axis CNC Gantry Milling Machine
Gantry Type CNC Milling Machine