Descripción
Características principales:
1.La bancada, las columnas y las guías de desplazamiento forman una sólida estructura de bastidor para una gran rigidez en condiciones de mecanizado duras.
2.La columna sobredimensionada combinada con la construcción de la viga tipo caja aporta rigidez adicional a la máquina.
3. La construcción de viga inclinada con superficies de deslizamiento aumentadas mejora eficazmente el área de distribución de la fuerza.
4.El cabezal del husillo está situado en el centro de la viga, proporcionando una alta precisión de movimiento, capacidad de corte pesado superior.
5. Equipado con motor de husillo de tornillo de bolas y cilindros de doble contrapeso están todos correctamente ubicados en las mejores posiciones.
6.Taiwan Raíl lineal HIWIN para todos los ejes XYZ.
7.Different sistema operativo como opcional: FANUC, SIEMENS, GSK, LNC, SYNTEC.
Parámetros técnicos:
Modelo | GMC3016 | GMC3020 | GMC4016 | GMC4020 |
Recorrido ( Eje X) (mm) | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 |
Recorrido ( Eje Y)(mm) | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 |
Recorrido ( Eje Z)(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Diatancia: mesa de trabajo a nariz de husillo(mm) | 150-1150 | 150-1150 | 200-1200 | 200-1200 |
Anchura efectiva del pórtico (mm) | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 |
Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 3000*1600 | 3000*2000 | 4000*1600 | 4000*2000 |
Carga máx. sobre la mesa (Kg) | 10000 | 12000 | 15000 | 16000 |
Ranura en T (mm) | 9-22*180 | 9-22*200 | 9-22*180 | 9-22*200 |
Eje | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
Velocidad del cabezal (rpm) ( Estándar) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Potencia del cabezal (Kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
Par del husillo (N.M) | 143 | 143 | 140 | 140 |
X Y Z par servomotor(N.M) | 36/36/36 | 36/36/36 | 38/30/30 | 38/30/30 |
Velocidad de desplazamiento rápido XYZ X/Y/Z (m/min) | 2010/10/8 | 2010/10/8 | 2010/10/8 | 2010/10/8 |
Velocidad máx. de alimentación (mm/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Almacén de herramientas ( opcional) | sin | sin | sin | sin |
Carril guía XYZ | Taiwan Carril lineal | Taiwan Carril lineal | Taiwan Carril lineal | Taiwan Carril lineal |
X Y Z Precisión de posicionamiento (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
X Y Z Precisión de reposicionamiento (mm) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Dimensiones (mm) | 8300×3800×4600 | 8500×4700×4600 | 11000x3800x4800 | 11000x4700x4800 |
Peso (Kg) | 32000 | 36000 | 40000 | 45000 |
Empresa y talleres
ARIS Machinery es un grupo con 4 fábricas. ARIS cuenta con unos 60000 metros cuadrados de taller.
Equipos de producción
Las partes principales de nuestras máquinas son procesadas por máquinas cnc. Tenemos fresadora cnc tipo pórtico, centro de mecanizado vertical cnc, rectificadora cnc tipo pórtico, cortadora láser cnc, plegadora cnc, cizalla cnc.
Pruebas e inspección
Todas las máquinas se prueban antes del envío.
Paquete y entrega
Productos relacionados
Centro de fresado vertical VMC1055L
Fresadora CNC VMC650L
Fresadora vertical CNC VMC850L
Centro de mecanizado vertical VMC1160L
Fresadora de pórtico CNC de 3 ejes
Fresadora de pórtico CNC de 4 ejes
Fresadora CNC tipo pórtico